O Simples Nacional é um regime tributário simplificado no Brasil, criado para facilitar o pagamento de tributos por parte das micro e pequenas empresas. Ele unifica diversos impostos e contribuições em uma única guia, simplificando a vida fiscal dessas empresas e reduzindo a carga burocrática.
Anexo I
O primeiro anexo diz respeito às faixas de faturamento e alíquotas do setor de comércio.
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1a Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Fonte: Lei Complementar 123 (2023).
Anexo II
O anexo II traz as alíquotas por faixas de faturamento do setor de indústria.
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1a Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.500,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Fonte: Lei Complementar 123 (2023).
Anexo III
O terceiro anexo trata das alíquotas e faturamentos do setor de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no art. 18 da Lei Complementar 123.
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1a Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Fonte: Lei Complementar 123 (2023).
Anexo IV
O quarto anexo traz as faixas de faturamento e alíquotas do setor de prestação de serviços relacionados no art. 18 inciso 5o-C da Lei Complementar 123.
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1a Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
Fonte: Lei Complementar 123 (2023).
Anexo V
O quinto anexo traz as faixas de faturamento e alíquotas do setor de prestação de serviços relacionados no art. 18 inciso 5.º-I da Lei Complementar 123.
Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | |
1a Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
2a Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3a Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4a Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5a Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6a Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Fonte: Lei Complementar 123 (2023).
Como é feito o cálculo do Simples Nacional?
O DAS para empreendedores MEI é fixo para cada atividade, mas os cálculos do DAS para ME e EPP variam de acordo com as atividades, divididas em cada um dos 5 anexos acima.
Assim, para calcular o Simples Nacional, é preciso aplicar as informações da tabela da atividade de sua empresa e fazer os seguintes passos:
- Some todos os faturamentos nos últimos 12 meses para descobrir sua receita bruta;
- Verifique na tabela do anexo ao qual a sua atividade está sujeita, qual a faixa de faturamento relativa à sua receita bruta;
- Confira na tabela a alíquota para a sua faixa de faturamento e valor a deduzir;
- Faça o cálculo da alíquota efetiva (a porcentagem que de fato vai pagar de imposto) seguindo a seguinte fórmula:
(receita bruta 12 meses x alíquota – parcela a deduzir) ÷ receita bruta 12 meses;
- Agora, basta multiplicar a receita bruta pela alíquota efetiva encontrada e você terá o valor do seu DAS.
Para facilitar, veja o exemplo de cálculo para uma empresa do setor de comércio, cuja receita bruta nos últimos 12 meses foi de R$ 200.000 — ou seja, utilizaremos os valores da tabela do anexo I e da segunda faixa de faturamento. O cálculo fica assim:
(receita bruta 12 meses x alíquota – valor a deduzir) ÷ receita bruta 12 meses
(200.000 x 4% – 5.940) ÷ 200.000 = 0,0103 ou 1,03% 🠔 alíquota efetiva
receita bruta 12 meses x alíquota efetiva = imposto devido no DAS
200.000 x 1,03% = R$ 2.060
0 x 1,03% = R$ 2.060